产品展示
钠型乳化剂
项目 | 指标 |
分子式 | R-CooNa |
外观(60°C) | 乳白色或淡黄色液体 |
总固物 m/m | 12.1-12.9% |
PH | 9.9-10.5 |
不皂化物 m/m | ≤7.0% |
铜(抽检)m/m | ≤0.0005% |
锰(抽检)m/m | ≤0.0005% |
主要用途:丁苯橡胶的乳化剂
CAS No.:not have
项目 | 指标 |
分子式 | R-CooNa |
外观(60°C) | 乳白色或淡黄色液体 |
总固物 m/m | 12.1-12.9% |
PH | 9.9-10.5 |
不皂化物 m/m | ≤7.0% |
铜(抽检)m/m | ≤0.0005% |
锰(抽检)m/m | ≤0.0005% |
主要用途:丁苯橡胶的乳化剂
CAS No.:not have